
Kabelaufbauschacht Gr. V
Kabelaufbauschacht Gr. V aus bewehrtem Beton C35/45
nach DB-Typenprüfung. Für den Einbau nebst und zwischen den Eisenbahngleisen
bestehend aus Bodenplatte, Unter-/Oberteil mit Sollbruchstellen (4 Stk. à 620 x 190 mm), Zwischenrahmen, Deckenplatte u. Deckel
modularer Aufbau zum bauseitigen Zusammenfügen mittels Ortbeton-Verguss und 4 Stahldollen
lichte Weite 1450 x 800 mm
| Bezeichnung | Länge i.L. [mm] | Breite i.L. [mm] | Höhe i.L. [mm] | Wandstärke [mm] | Belastungsklasse | Gewicht [kg/Stk.] | Artikelnr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deckel o. Lüftung | 700 | 700 | 70 | - | A/B | 146 | KAS-1-110 |
| Deckel m. Lüftung | 700 | 700 | 70 | - | A/B | 146 | KAS-1-111 |
| Deckel o. Lüftung | 700 | 700 | 70 | - | D | 184 | KAS-1-112 |
| Deckel m. Lüftung | 700 | 700 | 70 | - | D | 184 | KAS-1-113 |
| Abdeckung o. Lüftung auspflastbar | 1400 | 700 | 100 | - | A/B | 107 | KAS-0-028 |
| Aufsatzrahmen auspflastbar zum Dübeln | 1650 | 1000 | 200 | - | - | 331 | KAS-1-065 |
| Deckenplatte m. KVZ eindecklig k. Seite | 1650 | 1000 | 200 | - | A/B | 475 | KAS-1-033 |
| Deckenplatte m. KVZ eindecklig l. Seite | 1650 | 1000 | 200 | - | A/B | 475 | KAS-1-197 |
| Deckenplatte inkl. Rahmen | 1650 | 1000 | 200 | - | A/B/D | 306 | KAS-1-031 |
| Ober-/Unterteil | 1450 | 800 | 400 | 100 | - | 438 | KAS-1-028 |
| Zwischenrahmen | 1450 | 800 | 200 | 100 | - | 247 | KAS-1-030 |
| Bodenplatte mit Sickerloch | 1650 | 1000 | 120 | - | - | 531 | KAS-1-027 |
| Zubehör | |||||||
| Verbindungsstangen/Stahldollen | ZUB-0-114 | ||||||
| Steigbügel | ZUB-0-004 | ||||||
| Steigeisen nach DIN 1212 inkl. Befestigungsmaterial | ZUB-0-423 | ||||||
| Einstiegshilfe | ZUB-0-003 | ||||||
| Schmutzeimer PVC mit Stange | ZUB-0-001 | ||||||
| KVZ-Sockel kurz | SIG-1-039 | ||||||
| KVZ-Sockel lang | SIG-0-065 | ||||||




