
Betonfüße
Betonfuß kleine Bauform
aus unbewehrtem Beton C30/37 gefertigt nach BZA-Zeichnung 8240.11.6
bestehend aus Unterteil, Zwischenrahmen und Oberteil
modularer Aufbau zum bauseitigen Zusammenfügen mittels zugehörigen Amaturen
| Bezeichnung | Länge i.L. [mm] | Breite i.L. [mm] | Höhe i.L. [mm] | Wandstärke [mm] | Belastungsklasse | Gewicht [kg/Stk.] | Artikelnr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterteil | 600 | 500 | 150 | - | - | 100 | SIG-1-030 |
| Zwischenstück | 400 | 400 | 450 | - | - | 115 | SIG-1-031 |
| Oberteil | 400 | 400 | 450 | - | - | 125 | SIG-1-032 |
| Zubehör bestehend aus verzinkten Ankerschrauben, Muttern, Unterlegplatten und Unterlegscheiben | |||||||
| für 0 Zwischenstücke M20 x 600 mm geeignet für Zwergsignale | SIG-0-096 | ||||||
| für 1 Zwischenstück M20 x 1060 mm geeignet für Zwergsignale | SIG-0-097 | ||||||
| für 2 Zwischenstücke M20 x 1510 mm geeignet für eine obere Lichtpunkthöhe von 4200 bis 5700 mm | SIG-0-098 | ||||||
| für 3 Zwischenstücke M20 x 1960 mm | SIG-0-099 | ||||||
Betonfuß große Bauform
aus unbewehrtem Beton C30/37 gefertigt nach BZA-Zeichnung 8240.12.6
bestehend aus Unterteil, Zwischenrahmen und Oberteil
modularer Aufbau zum bauseitigen Zusammenfügen mittels zugehörigen Amaturen
| Bezeichnung | Länge i.L. [mm] | Breite i.L. [mm] | Höhe i.L. [mm] | Wandstärke [mm] | Belastungsklasse | Gewicht [kg/Stk.] | Artikelnr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kleines Unterteil | 850 | 540 | 150 | - | - | 160 | SIG-1-034 |
| großes Unterteil | 850 | 1300 | 450 | - | - | 380 | SIG-1-035 |
| Zwischenstück | 540 | 540 | 300 | - | - | 135 | SIG-1-036 |
| Oberteil | 540 | 540 | 430 | - | - | 185 | SIG-1-037 |
| Zubehör bestehend aus verzinkten Ankerschrauben, Muttern, Unterlegplatten und Unterlegscheiben | |||||||
| für 1 Zwischenstück M24 x 925 mm geeignet für eine obere Lichtpunkthöhe bis 4200 mm | SIG-0-100 | ||||||
| für 2 Zwischenstücke M24 x 1235 mm geeignet für eine obere Lichtpunkthöhe bis 5700 mm | SIG-0-101 | ||||||
| für 3 Zwischenstücke M24 x 1600 mm geeignet für eine obere Lichtpunkthöhe bis 6500 mm | SIG-0-102 | ||||||
| für 4 Zwischenstücke M24 x 1900 mm geeignet für eine obere Lichtpunkthöhe bis 8000 mm | SIG-0-103 | ||||||
| für 5 Zwischenstücke M24 x 2200 mm | SIG-0-104 | ||||||



